| Общие характеристики |
| Система ЧПУ + шпиндель | FANUC 0i-TF |
| Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной, мм | 500 |
| Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над суппортом, мм | 250 |
| Максимальная длина точения, мм | 450 |
| Максимальный диаметр точения, мм | 320 |
| Главный шпиндель |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 62 |
| Торец шпинделя | А2-6 |
| Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 4000 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | 51 |
| Мощность шпинделя, кВт | 11/15 |
| Патрон шпинделя, дюйм | 8" |
| Индексация шпинделя, град | 0,01° |
| Перемещения |
| Тип линейных направляющих | роликовые |
| Перемещение по оси X, мм | 210 |
| Перемещение по оси Z, мм | 500 |
| Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин | 30 |
| Револьверная голова |
| Тип револьверной головы | Револьверная голова BMT55 |
| Количество инструментальных позиций, шт. | 12 |
| Время смены инструмента, сек | 0,28 |
| Время полного поворота головы, сек | 0,4 |
| Сечение хвостовиков инструмента, мм | 25х25,40 |
| Скорость приводного инструмента, об/мин | 5000 |
| Мощность приводного инструмента, кВт | 2,7 |
| Задняя бабка |
| Конус задней бабки | МТ5 |
| Перемещение задней бабки, мм | 450 |
| Точностные характеристики |
| Точность позиционирования по осям (X/Z), мм | ≤0,006 |
| Повторяемость по осям (X/Z), мм | ≤0,005 |
| Система СОЖ |
| Мощность двигателя насоса СОЖ, кВт | 0,48 |
| Расход СОЖ, м3/ч | 2,5 |
| Габаритные размеры |
| Длина, мм | 2500 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 1700 |
| Вес, кг | 4000 |