Beka-Mak (Турция)
- Распил круга
- 350 мм
- Распил прямоугольника
- 570х260/460x180 мм
- Скорость пиления
- 15-120 м/мин
- Мощность главного двигателя
- 2,2 кВт
| Мощность главного двигателя | 4 кВт |
| Подключение | 400 V |
| Мощность двигателя СОЖ | 0,12 кВт |
| Мощность гидравлической системы | 0,75 кВт |
| Размер ленточного полотна | 41х1,3х4635 |
| Скорость движения ленты | 15-100 м/мин (инвертор) |
| Тиски | гидравлические |
| Натяжение пилы | гидромеханическое |
| Размеры станка ВхШхД, мм | 1335х1310х2655 |
| Вес станка | 1174 кг |
Станок ленточнопильный PSM 350 U это полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками.
По окончании реза рама станка поднимается на заданную высоту. Гидравлический привод тисков надежно фиксирует заготовку. Массивная конструкция станка позволяет производить распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Угловая резка осуществляется при помощи поворотных тисков. Станок предназначен для мелкосерийного промышленного использования.
| Вид заготовки | 90° | 30° влево | 45° влево |
| Круглое сечение | 350 | 350 | 300 |
| Квадратное сечение | 350x350 | 350х350 | 280x280 |
| Прямоугольное сечение | 210x400 | 260х350 | 200х300 |
| Мощность главного двигателя | 4 кВт |
| Подключение | 400 V |
| Мощность двигателя СОЖ | 0,12 кВт |
| Мощность гидравлической системы | 0,75 кВт |
| Размер ленточного полотна | 41х1,3х4635 |
| Скорость движения ленты | 15-100 м/мин (инвертор) |
| Тиски | гидравлические |
| Натяжение пилы | гидромеханическое |
| Размеры станка ВхШхД, мм | 1335х1310х2655 |
| Вес станка | 1174 кг |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
Beka-Mak (Турция)
KESMAK (Турция)
Beka-Mak (Турция)
Stalex (Китай)