Karmetal (Турция)
- Скорость резки
- 25 м/мин
- Резка круглого профиля под 90°
- 350 мм
- Резка прямоугольного профиля под 90°
- 320 × 430 мм
| Вид | Горизонтальный двухколонный |
| Тип | Автоматический |
| Натяжение полотна | Гидравлическое |
| Способ зажима заготовки | Гидравлический |
| Механизм главного привода | Червячный редуктор |
| Размер ленточного полотна, мм | 4800х27х0,9 |
| Угол резки, ° | 90, -45 |
| Макс. сечение (круг 90°) , мм | 300 |
| Макс. сечение (круг 45°) , мм | 200 |
| Макс. сечение (квадрат 90°) , мм | 300x300 |
| Макс. сечение (квадрат 45°) , мм | 200x300 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 20-80 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 3 |
| Мощность двигателя гидростанции, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0,09 |
| Габариты станка (ДxШxВ), мм | 2920х1920х1870 |
| Габариты портальной рамы (ДxШxВ), мм | 1450х1380х1300 |
| Вес станка, кг | 2400 |
| Вес портальной рамы, кг | 550 |
Автоматический горизонтальный ленточнопильный станок ASZ3030-NL00T0 предназначен для резки металлических и других заготовок под углами 90° и 45°. Станок оснащён двигателем 3 кВт, частотным преобразователем для плавной регулировки скорости полотна, гидравлическим прижимом для пакетной резки и гидравлической системой натяжения полотна.
Жёсткая конструкция, двухколонная направляющая пильной рамы и система подачи СОЖ обеспечивают стабильный и качественный рез труб, профилей и цельных заготовок. Пильное полотно шириной 27 мм подходит для работы с заготовками большого сечения.
| Сечение | Круг, мм | Квадрат, мм |
| 90° | 300 | 300х300 |
| 45° | 200 | 200х300 |
| Вид | Горизонтальный двухколонный |
| Тип | Автоматический |
| Натяжение полотна | Гидравлическое |
| Способ зажима заготовки | Гидравлический |
| Механизм главного привода | Червячный редуктор |
| Размер ленточного полотна, мм | 4800х27х0,9 |
| Угол резки, ° | 90, -45 |
| Макс. сечение (круг 90°) , мм | 300 |
| Макс. сечение (круг 45°) , мм | 200 |
| Макс. сечение (квадрат 90°) , мм | 300x300 |
| Макс. сечение (квадрат 45°) , мм | 200x300 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 20-80 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 3 |
| Мощность двигателя гидростанции, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0,09 |
| Габариты станка (ДxШxВ), мм | 2920х1920х1870 |
| Габариты портальной рамы (ДxШxВ), мм | 1450х1380х1300 |
| Вес станка, кг | 2400 |
| Вес портальной рамы, кг | 550 |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
Karmetal (Турция)
Karmetal (Турция)
KESMAK (Турция)
Karmetal (Турция)