Karmetal (Турция)
- Макс. распил круга
- 220 мм
- Макс. распил прямоугольника
- 200x250 мм
- Скорость пиления
- 25 - 90 м/мин
- Макс. мощность двигателя
- 1,5 кВт (л.с.)
| Угол резки, ° | 90, 60, 45 |
| Поворотная рама | Нет |
| Макс. размер распила 90º (круг), мм | 270 |
| Макс. размер распила 90º (квадрат), мм | 260х260 |
| Макс. размер распила 60º (круг), мм | 140 |
| Макс. размер распила 60º (квадрат), мм | 140х140 |
| Макс. размер распила 45º (круг), мм | 230 |
| Макс. размер распила 45º (квадрат), мм | 210х210 |
| Размер полотна, мм | 2950х27х0,9 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 36/72 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1780х1400х1600 |
| Вес нетто, кг | 471 |
Ручной ленточнопильный станок LSZ2227 – универсальный ручной ленточнопильный станок маятникового типа для точной резки металлических заготовок. Оборудование оснащено поворотной пильной рамой и надёжным асинхронным двигателем, работает от промышленной сети 380 В. Конструкция позволяет выполнять прямые и угловые пропилы с диапазоном поворота от −45° до +60°, обеспечивая высокую точность и стабильность обработки различных металлических деталей.
| Сечение | Круг, мм | Квадрат, мм |
| 90° | 270 | 260х260 |
| 45° | 230 | 210x210 |
| 60° | 140 | 140x140 |
Усиленная станина
Жёсткая чугунная конструкция
Главный мотор
Фиксация и зажим
Гидроразгрузка при опускании пилы
Ручная система натяжения полотна
Панель управления
Регулируемый боковой упор
Очистка полотна
Концевой выключатель
Охлаждение и защита
Направляющие
Подающий ролик
| Угол резки, ° | 90, 60, 45 |
| Поворотная рама | Нет |
| Макс. размер распила 90º (круг), мм | 270 |
| Макс. размер распила 90º (квадрат), мм | 260х260 |
| Макс. размер распила 60º (круг), мм | 140 |
| Макс. размер распила 60º (квадрат), мм | 140х140 |
| Макс. размер распила 45º (круг), мм | 230 |
| Макс. размер распила 45º (квадрат), мм | 210х210 |
| Размер полотна, мм | 2950х27х0,9 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 36/72 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1780х1400х1600 |
| Вес нетто, кг | 471 |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
Karmetal (Турция)
Pilous (Чехия)
Stalex (Китай)