Karmetal (Турция)
- Скорость резки
- 25 м/мин
- Резка круглого профиля под 90°
- 350 мм
- Резка прямоугольного профиля под 90°
- 320 × 430 мм
| Максимальное сечение распиливаемой заготовки 90° (круг), мм | 700 |
| Максимальное сечение распиливаемой заготовки 90° (квадрат), мм | 700x700 |
| Возможный угол резки, ° | 90 |
| Размер ленточного полотна, мм | 7500x54x1,6 |
| Высота рабочего стола, мм | 650 |
| Подающий стол, мм | 1200 |
| Объем бака СОЖ, л | 110 |
| Объем бака гидростанции, л | 120 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 20–80 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Мощность гидравлического мотора, кВт | 2,2 |
| Мощность мотора СОЖ, кВт | 0,12 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3850x2200x2550 |
| Вес, кг | 3200 |
Ленточнопильный горизонтальный станок двухколонного типа промышленного класса для прямого реза металлических заготовок под углом 90°. Модель рассчитана на обработку крупногабаритного проката: круглых и квадратных заготовок до 700мм. Оснащение станка позволяет использовать оборудование для производительной резки массивных заготовок в условиях серийного производства.
| Максимальное сечение распиливаемой заготовки 90° (круг), мм | 700 |
| Максимальное сечение распиливаемой заготовки 90° (квадрат), мм | 700x700 |
| Возможный угол резки, ° | 90 |
| Размер ленточного полотна, мм | 7500x54x1,6 |
| Высота рабочего стола, мм | 650 |
| Подающий стол, мм | 1200 |
| Объем бака СОЖ, л | 110 |
| Объем бака гидростанции, л | 120 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 20–80 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Мощность гидравлического мотора, кВт | 2,2 |
| Мощность мотора СОЖ, кВт | 0,12 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3850x2200x2550 |
| Вес, кг | 3200 |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
Karmetal (Турция)
Karmetal (Турция)
KESMAK (Турция)
Stalex (Китай)