Holzmann (Австрия)
- Объём мешка накопителя
- 0,04 м³.
| Производительность номинальная, м³/час | 8000 |
| Скорость воздушного потока на входе не менее, м/с | 49 |
| Размеры мешка, мм | 560/1200 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
| Количество и диаметр воздуховодов, мм | 4х160 (80,110, 120, …) |
| Кол-во и объём мешков, шт х м³ | 4 х по 0,30 (1,2) |
| Кол-во и объём БИГ-БЭГ, шт х м³ | 2 х по 1,1 (2,2) |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 кВт |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 3030х840х2637 |
| Масса, кг | 160 |
| Производительность номинальная, м³/час | 8000 |
| Скорость воздушного потока на входе не менее, м/с | 49 |
| Размеры мешка, мм | 560/1200 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
| Количество и диаметр воздуховодов, мм | 4х160 (80,110, 120, …) |
| Кол-во и объём мешков, шт х м³ | 4 х по 0,30 (1,2) |
| Кол-во и объём БИГ-БЭГ, шт х м³ | 2 х по 1,1 (2,2) |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 кВт |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 3030х840х2637 |
| Масса, кг | 160 |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
LIGA Machinery (Тайвань)