Karmetal (Турция)
- Скорость резки
- 20 м/мин
- Резка круглого профиля под 90°
- 550 мм
| Вид | Маятниковый (консольный) |
| Тип | Автоматический |
| Пильная рама | Неповоротная |
| Тиски | Неповоротные |
| Подъем пильной рамы | Гидравлический |
| Зажим заготовки | Гидравлические тиски |
| Подача заготовки в зону резания | Подающие ролики |
| Натяжение пильного полотна | Гидромеханическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя гидравлики, кВт | 0,37 |
| Емкость бака гидравлической жидкости, л | 8 |
| Мощность помпы СОЖ, кВт | 0,12 |
| Емкость бака СОЖ, л | 25 |
| Скорость полотна пилы, м/мин | 25-90 |
| Регулировка скорости полотна | Бесступенчатая (инвертор) |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 2,69 |
| Напряжение, В | 380 |
| Размеры полотна пильной ленты, мм | 3850x27x0,9 |
| Высота рабочего стола, мм | 740 |
| Размеры разрезаемого материала | |
| Круглая 0°, мм | 300 |
| Квадратная 0°, мм | 280 |
| Прямоугольная 0°, мм | 280 x 370 |
| Габаритные размеры станка, мм | 1220х1950х1300 |
| Габаритные размеры поддона, мм | 1340x2040x1300 |
| Масса, кг (без учета веса рольганга) | 900 |
| Вид | Маятниковый (консольный) |
| Тип | Автоматический |
| Пильная рама | Неповоротная |
| Тиски | Неповоротные |
| Подъем пильной рамы | Гидравлический |
| Зажим заготовки | Гидравлические тиски |
| Подача заготовки в зону резания | Подающие ролики |
| Натяжение пильного полотна | Гидромеханическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя гидравлики, кВт | 0,37 |
| Емкость бака гидравлической жидкости, л | 8 |
| Мощность помпы СОЖ, кВт | 0,12 |
| Емкость бака СОЖ, л | 25 |
| Скорость полотна пилы, м/мин | 25-90 |
| Регулировка скорости полотна | Бесступенчатая (инвертор) |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 2,69 |
| Напряжение, В | 380 |
| Размеры полотна пильной ленты, мм | 3850x27x0,9 |
| Высота рабочего стола, мм | 740 |
| Размеры разрезаемого материала | |
| Круглая 0°, мм | 300 |
| Квадратная 0°, мм | 280 |
| Прямоугольная 0°, мм | 280 x 370 |
| Габаритные размеры станка, мм | 1220х1950х1300 |
| Габаритные размеры поддона, мм | 1340x2040x1300 |
| Масса, кг (без учета веса рольганга) | 900 |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
Karmetal (Турция)
Karmetal (Турция)
KESMAK (Турция)
Beka-Mak (Турция)