Holzmann (Австрия)
- Объём мешка накопителя
- 0,04 м³.
| Производительность номинальная, м³/час | 6000 |
| Скорость воздушного потока на входе не менее, м/с | 47 |
| Размеры мешка, мм | 560/1200 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
| Количество и диаметр воздуховодов, мм | 3х160 (110, 120,..) |
| Кол-во и объём мешков, шт х м3 | 4 х по0,3 (1,2) |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1930х840х2625 |
| Масса, кг | 110 |
Применяется: деревообработка и производство мебели. Производство пластиковых, алюминиевых окон и дверей. Перетаривание сыпучих пылящих материалов и др.
Воздуховод
Фильтровальный мешок
Накопительный мешок
| Производительность номинальная, м³/час | 6000 |
| Скорость воздушного потока на входе не менее, м/с | 47 |
| Размеры мешка, мм | 560/1200 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
| Количество и диаметр воздуховодов, мм | 3х160 (110, 120,..) |
| Кол-во и объём мешков, шт х м3 | 4 х по0,3 (1,2) |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1930х840х2625 |
| Масса, кг | 110 |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
LIGA Machinery (Тайвань)