Данное оборудование используется для высокоточной 2D и 3D фрезеровки, а также гравировальных работ по различным...
Обрабатывающий центр с ЧПУ WoodTec VPS 1330
| Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1300 x 3000 |
| Размеры регулируемого стола X и Y, мм | 1300 x 3000 |
| Сверлильно-присадочная группа | Пласть: 9 шт;
Торец: X: 2, Y: 1; 1 пазовальная пила |
| Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 150 |
| Система смены инструмента | Автоматическая на 8 позиций |
| Тип передачи по оси Z | ШВП |
| Тип передачи по оси X и Y | Косозубые рейки |
| Тип рабочего стола | Вакуумный |
| Тип электродвигателей перемещения | Сервопривод |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 0 - 25 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 0 - 80 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 - 24 000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 9 |
| Тип охлаждения шпинделя | Воздушное |
| Тип цанги | ER32 |
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 20 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 22 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 4600 |
| Ширина, мм | 2800 |
| Высота, мм | 2600 |
| Вес, кг | 4100 |
Конструктив
Обрабатывающий центр с ЧПУ предназначен для высококачественного фрезерования, сверления и гравировки поверхностей деталей и заготовок по плоскости и в 3-х мерном пространстве (3D-фрезерование). Основное преимущество центра – наличие вакуумных подушек для крепления заготовки, а так же сверлильной группы. За счёт этого на данном станке есть возможность сверлить заготовки в торец и пласть, а так же производить фрезеровку.
Виды обрабатываемых материалов
Основное использование в обработке дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любых полистиролов, искусственного камня, акрилового стекла и оргстекла, модельного пластика, цветного металла.
Схема обработки
Комплектация
| № | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| 1 | Электрошпиндель, (воздушное охлаждение) | 1 | 9 кВт 24 000 об/мин |
| 2 | Частотный преобразователь для плавного изменения оборотов электрошпинделя | 1 | |
| 3 | Шкаф с электрокомпонентами станка | 1 | |
| 4 | Пульт управления станком | 1 | |
| 5 | Датчик измерения и калибровки инструмента | 1 | Стационарный, автоматический |
| 6 | Вакуумные подушки для крепления заготовки | 18 | |
| 7 | Регулируемый стол для вакуумных подушек | 6 | Роторно-пластинчатый вакуумный насос 7,5 кВт |
| 8 | Серводвигатели осевого перемещения | 4 | |
| 9 | Линейные направляющие прямоугольного сечения по оси X, Y и Z (комплект) | 3 | Размер 30 |
| 10 | Передача при помощи косозубых реек по осям X, Y (комплект) | 2 | WMH Herion |
| 11 | Шарико-винтовая передача по оси Z | 1 | WMH Herion |
| 12 | Сверлильная голова на 12 шпинделей, 1 пазовальная пила | 1 | |
| 13 | Система управления | 1 | |
| 14 | Набор цанг, фиксация гайкой (комплект) | 1 | |
| 15 | Набор фрез для обработки дерева / МДФ / ДСП (комплект) | 1 | |
| 16 | Набор гаечных ключей для обслуживания станка | 1 | |
| 17 | Комплект воздуховодов | 1 | |
| 18 | Ящик с ЗИП | 1 | |
| 19 | Аспирационный кожух на шпиндель | 1 | |
| 20 | Программное обеспечение | 1 | |
| 21 | Руководство пользователя | 1 | На русском языке |
Область применения
Характеристики
| Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1300 x 3000 |
| Размеры регулируемого стола X и Y, мм | 1300 x 3000 |
| Сверлильно-присадочная группа | Пласть: 9 шт;
Торец: X: 2, Y: 1; 1 пазовальная пила |
| Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 150 |
| Система смены инструмента | Автоматическая на 8 позиций |
| Тип передачи по оси Z | ШВП |
| Тип передачи по оси X и Y | Косозубые рейки |
| Тип рабочего стола | Вакуумный |
| Тип электродвигателей перемещения | Сервопривод |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 0 - 25 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 0 - 80 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 - 24 000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 9 |
| Тип охлаждения шпинделя | Воздушное |
| Тип цанги | ER32 |
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 20 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 22 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 4600 |
| Ширина, мм | 2800 |
| Высота, мм | 2600 |
| Вес, кг | 4100 |
Оставить свой отзыв
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
Задать вопрос
Есть вопросы по WoodTec VPS 1330?
Сопутствующие товары
Рекомендуют пользователи
Обрабатывающий центр с ЧПУ управлением для работы по технологии “NESTING” с автоматической загрузкой выгрузкой и...
WoodTec (Китай)
Обрабатывающий центр с ЧПУ предназначен для высококачественного фрезерования, сверления и гравировки поверхностей...