Многофункциональный станок деревообрабатывающий SDM-2500PRO
| Мощность, Вт | 2500 |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Тип электродвигателя | Асинхронный |
| Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 1030х680х512 |
| Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 2850 |
| Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0-45 |
| Диаметр пильного диска, мм | 315 |
| Посадочный диаметр пильного диска, мм | 30 |
| Диапазон углов распиловки по торцу, град. | -45...+45 |
| Максимальная ширина распиливаемого материала, при использовании параллельного упора, мм | 280 |
| Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 117 |
| Размер пильного стола (ДхШ), мм | 872х532 |
| Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 7700 |
| Максимальная ширина строгания, мм | 270 |
| Размер строгальных столов (ДхШ), мм | 900х287 |
| Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора, град | 0-45 |
| Количество ножей на валу, шт. | 3 |
| Размер ножей (ДхШхВ), мм | 270х2х20 |
| Угол заточки ножей, град. | 40 |
| Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством, мм | 65 |
| Частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин | 2850 |
| Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
| Максимальная толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
| Посадочный диаметр дисковой фрезы, мм | 30 |
| Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой, мм | 22,5 |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин. | 7700 |
| Максимальный диаметр хвостовика зажимаемого инструмента, мм | 12 |
| Максимальная глубина резания, мм | 3 |
| Размер фрезерного столика (ДхШ), мм | 340х190 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 950х610х400 |
| Масса нетто, кг | 92 |
| Масса брутто, кг | 95 |
Конструктив
Позаботились о наличии всех необходимых дополнительных компонентов и приспособлений. Для более качественной обработки был установлен трехножевой строгальный вал.
Основные функции станка
- строгание (фугование) по пласти или кромкам;
- строгание (фугование) под углом (по ребрам);
- распиловку вдоль и поперек волокон;
- распиловку вдоль волокон под углом с помощью комбинированной линейки;
- распиловку поперек волокон под углом с помощью поворотного кронштейна;
- фрезерование дисковыми фрезами;
- фрезерование концевыми фрезами, сверление.
Особенности
Комбинированная линейка
Строгальный вал
Прижимное устройство
Устройство фрезерное
Патрубки для подключения вытяжной установки
Характеристики
| Мощность, Вт | 2500 |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Тип электродвигателя | Асинхронный |
| Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 1030х680х512 |
| Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 2850 |
| Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0-45 |
| Диаметр пильного диска, мм | 315 |
| Посадочный диаметр пильного диска, мм | 30 |
| Диапазон углов распиловки по торцу, град. | -45...+45 |
| Максимальная ширина распиливаемого материала, при использовании параллельного упора, мм | 280 |
| Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 117 |
| Размер пильного стола (ДхШ), мм | 872х532 |
| Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 7700 |
| Максимальная ширина строгания, мм | 270 |
| Размер строгальных столов (ДхШ), мм | 900х287 |
| Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора, град | 0-45 |
| Количество ножей на валу, шт. | 3 |
| Размер ножей (ДхШхВ), мм | 270х2х20 |
| Угол заточки ножей, град. | 40 |
| Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством, мм | 65 |
| Частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин | 2850 |
| Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
| Максимальная толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
| Посадочный диаметр дисковой фрезы, мм | 30 |
| Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой, мм | 22,5 |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин. | 7700 |
| Максимальный диаметр хвостовика зажимаемого инструмента, мм | 12 |
| Максимальная глубина резания, мм | 3 |
| Размер фрезерного столика (ДхШ), мм | 340х190 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 950х610х400 |
| Масса нетто, кг | 92 |
| Масса брутто, кг | 95 |
Оставить свой отзыв
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
Задать вопрос
Сопутствующие товары
Рекомендуют пользователи
- Кол-во операций
- 5 шт.
- Ширина строгания
- 300 мм
- Длина фуговального стола
- 1500 мм
- Диаметр пильного диска
- 250 мм
- Ход каретки
- 1600 мм
- Макс. мощность
- 9 кВт
- Кол-во операций
- 5 шт.
- Ширина строгания
- 250 мм
- Длина фуговального стола
- 1100 мм
- Диаметр пильного диска
- 305 мм
- Макс. мощность
- 2,2 кВт
- Кол-во операций
- 5 шт.
- Ширина строгания
- 400 мм
- Длина фуговального стола
- 1500 мм
- Диаметр пильного диска
- 300 мм
- Макс. мощность
- 2,2 кВт
- Кол-во операций
- 5 шт.
- Ширина строгания
- 400 мм
- Длина фуговального стола
- 1800 мм
- Диаметр пильного диска
- 300 мм
- Ход каретки
- 2200 мм
- Макс. мощность
- 12 кВт