Индукционные плиты серии H - предназначены для приготовления пищи в наплитной посуде в помещении с температурой не ниже 10°С. Индукционные плиты работают по принципу трансформатора. Поверхность плиты – стеклокерамическая.
Артикул | Потребляемая мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|
H30BXG-A35AJ В наличии | 3,5 | 450x350x160 |
|
|
H35F-P3A В наличии | 3,5 | 445x355x105 |
|
|
H35G-P3X В наличии | 3,5 | 445x355x105 |
|
Артикул | Потребляемая мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|
КИП-27Н | 3,5 | 400х750х475 |
|
|
КИП-27Н-3,5 | 7 | 400x750x470 |
|
|
КИП-27Н-5,0 | 10 | 400x750x470-490 |
|
|
КИП-29П-3,5 | 7 | 448х900х940(960) |
|
|
КИП-29П-3,5-01 | 7 | 448х900х940(960) |
|
|
КИП-29П-5,0 | 10 | 448х900х940(960) |
|
|
КИП-29П-5,0-01 | 10 | 448х900х940(960) |
|
|
КИП-2Н | 3,5 | 362х702х118,5 |
|
|
КИП-2П | 3,5 | 450x900x940 |
|
|
КИП-2П-01 | 3,5 | 450x900x940 |
|
|
КИП-47Н | 7 | 700х750х475 |
|
|
КИП-47Н-3,5 | 14 | 700x750x470-490 |
|
|
КИП-47Н-5,0 | 20 | 700x750x470-490 |
|
|
КИП-49П-3,5 | 14 | 840х900х940 |
|
|
КИП-49П-3,5-01 | 14 | 840х900х940 |
|
|
КИП-49П-5,0 | 14 | 840х900х940 |
|
|
КИП-49П-5,0-1 | 20 | 840х900х940 |
|
|
КИП-69П-3,5 | 21 | 1220x900x940(960) |
|
|
КИП-69П-5,0-01 | 30 | 1220x900x940(960) |
|
Плиты индукционные (котловые) серии ПИК - предназначены для приготовления первых, вторых и третьих блюд в котлах и другой наплитной посуде, а также для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей в домашних условиях, на даче, в закусочной, кафе и на других предприятиях общественного питания и торговли.
Артикул | Потребляемая мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|
ПИК-1/1х5,0 | 5 | 560х645х510 |
|
|
ПИК-2/2х5,0 | 10 | 1040х645х510 |
|
Артикул | Потребляемая мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|
ПИ-1/1х3,5 | 5 | 431x520x195 |
|
|
ПИ-1/1х5,0 | 5 | 431x520x195 |
|
|
ПИ-1Н | 3,5 | 350x410x100 |
|
|
ПИ-1Н ВОК | 3,5 | 350x410x140 |
|
|
ПИ-2 460 | 7 | 460x850x870 |
|
|
ПИ-2 820 | 7 | 820x600x870 |
|
|
ПИ-2/1х3,5-1х5,0 | 8,5 | 431x900x170 |
|
|
ПИ-2/2х3,5 | 7 | 431x900x170 |
|
|
ПИ-2/2х5,0 | 10 | 431x900x170 |
|
|
ПИ-2Н 460 | 7 | 460x850x250 |
|
|
ПИ-2Н 820 | 7 | 820x600x250 |
|
|
ПИ-4 | 14 | 820x850x870 |
|
|
ПИ-4/1х3,5-3х5,0 | 18,5 | 790x900x170 |
|
|
ПИ-4/2х3,5-2х5,0 | 17 | 790x900x170 |
|
|
ПИ-4/3х3,5-1х5,0 | 15,5 | 790x900x170 |
|
|
ПИ-4/4х3,5 | 14 | 790x900x170 |
|
|
ПИ-4/4х5,0 | 20 | 790x900x170 |
|
|
ПИ-4Н | 14 | 820x850x250 |
|
|
ПИ-6 | 21 | 1180x850x870 |
|
|
ПИ-6/2х3,5-4х5,0 В наличии | 27 | 1152x900x170 |
|
|
ПИ-6/3х3,5-3х5,0 | 25,5 | 1152x900x170 |
|
|
ПИ-6/4х3,5-2х5,0 | 24 | 1152х900х170 |
|
|
ПИ-6/5х3,5-1х5,0 | 22,5 | 1152x900x170 |
|
|
ПИ-6/6х3,5 | 21 | 1152x900x170 |
|
|
ПИ-6Н | 21 | 1180x850x250 |
|
Плита электрическая индукционная ПЭИ-0,42С
Плита электрическая индукционная ПЭИ-0,42С предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в специальной наплитной посуде на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.
Артикул | Потребляемая мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|
ПЭИ-0,42С В наличии | 14 | 760×820×980 |
|
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес