Артикул | Масса охлаждаемого продукта, кг | Масса замораживаемого продукта, кг | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ШОК-10-1/1 В наличии | 25 | 25 |
|
||
ШОК-20-1/1 В наличии | 80 | 40 | 2,5 |
|
|
ШОК-20-1/1М В наличии | 90 | 90 | 6 |
|
|
ШОК-20-1/1Т В наличии | 50 | 50 | 4,5 |
|
|
ШОК-20-1/1Т-01 В наличии | 50 | 50 | 4,5 |
|
|
ШОК-4-1/1 В наличии | 12 | 12 |
|
||
ШОК-40 В наличии | 180 | 180 | 8,7 |
|
|
ШОК-40-01 В наличии | 180 | 180 | 8,7 |
|
|
ШОК-6-1/1 В наличии | 18 | 18 |
|
Артикул | Масса охлаждаемого продукта, кг | Масса замораживаемого продукта, кг | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
W10TEN | 40 | 28 | 3,345 |
|
|
W10TGN | 40 | 28 | 3,345 |
|
|
W14TEN | 50 | 35 | 3,44 |
|
|
W14TGN | 50 | 35 | 3,44 |
|
|
W20KENR | 80 | 55 |
|
||
W20KGNR | 80 | 55 |
|
||
W20TENR | 80 | 55 |
|
||
W20TGNR | 80 | 55 |
|
||
W3TGO | 7 | 5 | 0,363 |
|
|
W40KENR | 120 | 80 |
|
||
W40KGNR | 120 | 80 |
|
||
W5TEO | 14 | 10 | 0,886 |
|
|
W5TGO | 14 | 10 | 0,886 |
|
|
W6TEN | 18 | 14 | 1,088 |
|
|
W6TGN | 18 | 14 | 1,088 |
|
|
W7TEN | 25 | 18 | 1,096 |
|
|
W7TGN | 25 | 18 | 1,096 |
|
Артикул | Масса охлаждаемого продукта, кг | Масса замораживаемого продукта, кг | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
BCF 20.1.T1 | 80 | 65 | 2,8 |
|
|
ВСF 20.1.T1inox | 80 | 65 | 2,8 |
|
|
ВСF 40.1.T2 | 130 | 100 | 4,6 |
|
|
ВСF 40.1.T2inox | 130 | 100 | 4,6 |
|
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес