Электрические плиты серии ПЭЖШ — предназначены для приготовления первых, вторых, третьих блюд, а также для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей, выпечки на предприятиях общественного питания.
Электрические плиты серии EMP — используются на кухнях ресторанов, кафе, и в других местах общественного питания.
Артикул | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|
EMP.7KE010 | 4 |
|
|
EMP.7KE010-K | 4,5 |
|
|
EMP.7KE020 | 8 |
|
|
EMP.7KE020-K | 9 |
|
|
EMP.7KE030 | 12 |
|
|
EMP.7KE030-K | 13,5 |
|
|
EMP.9KE010 | 8 |
|
|
EMP.9KE020 | 16 |
|
|
EMP.9KE030 | 24 |
|
|
EMP.PLS.7KE010 | 4,5 |
|
|
EMP.PLS.7KE020 | 9 |
|
|
EMP.PLS.7KE030 | 13,5 |
|
|
EMP.PLS.9KE010 | 8 |
|
|
EMP.PLS.9KE020 | 16 |
|
|
EMP.PLS.9KE030 | 24 |
|
|
EMP.YRE.60 | 4 |
|
Электрические плиты серии ПЭ — предназначены для приготовления первых, вторых, третьих блюд, а также для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей, выпечки на предприятиях общественного питания.
Артикул | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|
ПЭ-0,17С | 4 |
|
|
ПЭ-0,17СП | 4 |
|
|
ПЭ-0,24ИП | 6 |
|
|
ПЭ-0,24ШП | 8,5 |
|
|
ПЭ-0,34С | 8 |
|
|
ПЭ-0,34СП | 8 |
|
|
ПЭ-0,34ШП | 13 |
|
|
ПЭ-0,36ШП | 15 |
|
|
ПЭ-0,48 ШУП | 15,75 |
|
|
ПЭ-0,48С | 12 |
|
|
ПЭ-0,48СП | 12 |
|
|
ПЭ-0,48Ш | 17 |
|
|
ПЭ-0,48ШБ | 16,5 |
|
|
ПЭ-0,48ШП | 17 |
|
|
ПЭ-0,48ШП-03 | 17 |
|
|
ПЭ-0,51С | 8 |
|
|
ПЭ-0,51СП | 8 |
|
|
ПЭ-0,51Ш | 17 |
|
|
ПЭ-0,51ШП | 17 |
|
|
ПЭ-0,51ШП-1 | 17 |
|
|
ПЭ-0,54С | 15 |
|
|
ПЭ-0,54СП | 15 |
|
|
ПЭ-0,54Ш | 15 |
|
|
ПЭ-0,54ШП | 15 |
|
|
ПЭ-1 | 3 |
|
|
ПЭ-2 | 6 |
|
|
ПЭ-2 без ж/ш Н | 6 |
|
|
ПЭ-3 | 9 |
|
|
ПЭ-3 без ж/ш Н | 9 |
|
|
ПЭ-4 Н | 12 |
|
|
ПЭ-6 Н | 18 |
|
|
ПЭ-722ДН | 5,5 |
|
|
ПЭ-722О | 5,5 |
|
|
ПЭ-724О | 11 |
|
|
ПЭ-724ШК | 14 |
|
|
ПЭ-726О | 16,5 |
|
|
ПЭ-726ШК | 16,5 |
|
|
ПЭ-804О | 11 |
|
|
ПЭ-806О | 16,5 |
|
|
ПЭ-806Ш | 20,5 |
|
|
ПЭ-806Ш-01 | 20,5 |
|
|
ПЭ-812ОН | 5,5 |
|
|
ПЭ-812ОН-01 | 5,5 |
|
|
ПЭ-812Ш | 8,5 |
|
|
ПЭ-814ОН | 11 |
|
|
ПЭ-814Ш | 15 |
|
|
ПЭ-814Ш-01 | 15 |
|
|
ПЭ27Н | 5,6 |
|
|
ПЭ27Н-02 | 5,6 |
|
|
ПЭ29Ж | 9,2 |
|
|
ПЭ29П | 6 |
|
|
ПЭ47Ж | 16 |
|
|
ПЭ47Ж-02 | 16 |
|
|
ПЭ47Н | 11,2 |
|
|
ПЭ47Н-02 | 11,2 |
|
|
ПЭ47П | 11,2 |
|
|
ПЭ47П-02 | 11,2 |
|
|
ПЭ49Ж | 16,8 |
|
|
ПЭ49П | 12 |
|
|
ПЭ67Ж | 21,6 |
|
|
ПЭ67Ж-02 | 21,6 |
|
|
ПЭ67Н | 16,8 |
|
|
ПЭ67Н-02 | 16,8 |
|
|
ПЭ67П | 16,8 |
|
|
ПЭ67П-02 | 16,8 |
|
|
ПЭ69Ж | 22,8 |
|
|
ПЭ69П | 18 |
|
Электрические плиты серии ПЭН — предназначены для приготовления первых, вторых, третьих блюд на предприятиях общественного питания.
Артикул | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|
ПЭН-2 | 6 |
|
|
ПЭН-2 без ж/ш Н | 6 |
|
|
ПЭН-3 без ж/ш Н | 9 |
|
Артикул | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|
ЭП-2ЖШ | 8,8 |
|
|
ЭП-4ЖШ | 16,8 |
|
|
ЭП-4ЖШ-01 (нерж. духовка) | 16,8 |
|
|
ЭП-4ЖШ-Э (эмалированная духовка) | 16,8 |
|
|
ЭП-4П | 12 |
|
|
ЭП-6ЖШ | 22,8 |
|
|
ЭП-6ЖШ-01 (нерж. духовка) | 22,8 |
|
|
ЭП-6ЖШ-К-2/1 (с конвекцией) | 23,9 |
|
|
ЭП-6ЖШ-Э (эмалированная духовка) | 22,8 |
|
|
ЭП-6П | 18 |
|
Электрические плиты серии ЭПК — предназначены для приготовления различных блюд в наплитной посуде на предприятиях общественного питания и торговли.
Артикул | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|
ЭПК-47ЖШ (крашеные боковые панели) | 16 |
|
|
ЭПК-47ЖШ (полностью из нержавеющей стали) | 16 |
|
|
ЭПК-47Н | 11,2 |
|
|
ЭПК-48ЖШ-К-2/1 (с конвекцией) | 17,24 |
|
|
ЭПК-48П | 11,2 |
|
|
ЭПК-67П | 16,8 |
|
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес