Артикул | Объем переработки молока , л/сутки | Установленная мощность, кВт | Расход воды, м³/сутки | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ЛПМ-500 | 500 | 70 | 3 |
|
Артикул | Объем переработки молока , л/сутки | Установленная мощность, кВт | Расход воды, м³/сутки | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ЗПМ-1000 | 1000 | 120 |
|
||
ЗПМ-10000 | 10000 | 190 |
|
||
ЗПМ-10000К | 10000 | 380 |
|
||
ЗПМ-1000Ф | 500 | 88 |
|
||
ЗПМ-1000ФП | 500 | 102 |
|
||
ЗПМ-2000 | 2000 | 220 |
|
||
ЗПМ-3000 | 3000 | 180 |
|
||
ЗПМ-6000 | 6000 | 170 |
|
На сайте Станкофф.RU вы можете купить линии переработки молока ведущих производителей. В наличии и под заказ более 10 заводов по переработке молока по лучшим ценам. Только выгодные предложения с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес